Butiran Produk
Tag Produk
Nombor Bahagian | DC-S7-500/DC(Berpolarisasi) | DC-S7-1000/DC(Berpolarisasi) | DC-S7-1000/DC(tidak berpolarisasi) |
Voltan Ternilai | DC250V/500V | DC250V/1000V | DC250V/1000V |
Kekerapan | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Bilangan Poland | 2tiang | 4Tiang | 4Tiang |
Jenis Pemasangan | Dari Rail | Dari Rail | Dari Rail |
Dinilai Semasa | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A |
Keupayaan Pemecahan Dinilai | 6KA | 6KA | 6KA |
Keupayaan Litar Pendek Terhad | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
Keupayaan Pecah | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
Jenis Perjalanan Segera | Jenis C | Jenis C | Jenis C |
Suhu bekerja | -5℃–+60℃ | -5℃–+60℃ | -5℃–+60℃ |
Ciri-ciri tersandung jenis C (Suhu 30-35 ℃) | 7Dalam15ln | 7Dalam15ln | 7Dalam15ln |
Standard | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 |
Dimensi | 36mm*81mm | 72mm*81mm | 72mm*81mm |
Kelulusan | SEMKO(laporan ujian CB) | SEMKO(laporan ujian CB) | CE |
Sebelumnya: Fius fotovoltaik 10×5 10×38 14×85 pautan fius silinder 1-63 A fius DC 1000Vdc 1500Vdc Seterusnya: Pengilang meter tenaga HW1100 fasa tunggal meter tenaga rangkaian 2 wayar pelbagai fungsi